| 
      
      
        
 | 
    
             
             
       
         
          
           | 
                   | 
        
         
           
             
               |     easyprobe8052F 单片机仿真开发系统简介 |  
                
    ▲ 双CPU架构,全开放设计,不占系统资源。 
    ▲ 完全实时仿真,最高速度可达40MHz。 
    ▲ 轻巧实用,可以不使用仿真电缆而直接插入用户目标板,便于现场调试。 
    ▲ 以115200bps通过RS232串口与主机通信。 
    ▲ 支持8X31/32/51/52/54/58及78C31/32/51/52/54/58等芯片。 
    ▲ 28kB仿真存储区,包括64kB程序存储区和64kB数据存储区。 
    ▲ 可按下列属性进行映射:-Overlay(Internal):内部,Target(External):外部。 |    |   
       
       
     
  
    
     
| 序号 | 型号 | Vin(V) | Vout(V) | Io(max)(A) | 封装 |  说明  | 生产厂商 | 数据 手册 |  
     
| 001 | LM320L-X | -15—-5 | -15—-5 | 0.1 | TO-92 | - | 国半 |   |  
     
| 002 | LM338 | -15—-5 | -15—-5 | 0.1 | TO-220 | - | 国半 |   |  
     
| 003 | LM13121 | -15— -5 | -15— -5 | 0.1 | TO-92 | - | 国半 |   |  
     
| 004 | LM79L05 | -20— -7.5 | -5.2— -4.8 | 0.1 | TO-92 | - | 国半 |   |  
     
| 005 | LM79L12 | -14.8— -27 | -12.5— -11.5 | 0.1 | TO-92 | - | 国半 |   |  
     
| 006 | LM79L15 | -30— -18 | -15.6— -14.4 | 0.1 | TO-92 | - | 国半 |   |   
     
| 007 | L7905 | -20~-7 | -5.2~-4.8 | 1.0 | TO-220 | - | - | - |  
     
| 008 | L7912 | -27~-14.5 | -12.5~-11.5 | 1.0 | TO-220 | - | - | - |    
     
| 009 | L7915 | -30.5~-17.5 | -15.75~-14.25 | 1.0 | TO-220 | - | - | - |  
     
| 010 | L7924 | -37~-26.5 | -24.75~-23.25 | 1.0 | TO-220 | - | - | - |    
     
| 011 | L7905CV | -20~-7 | -5.2~-4.8 | 1.0 | TO-220 | - | - | - |  
     
| 012 | L7912CV | -27~-14.5 | -12.5~-11.5 | 1.0 | TO-220 | - | - | - |    
     
| 013 | L7915CV | -30.5~-17.5 | -15.75~-14.25 | 1.0 | TO-220 | - | - | - |  
     
| 014 | - | - | - | - | TO-220 | - | - | - |   
     
| 015 | LM7905 | -20~-7 | -5.2~-4.8 | 1.0 | TO-220 | - | 国半 |   |  
     
| 016 | LM7912 | -27~-14.5 | -12.5~-11.5 | 1.0 | TO-220 | - | 国半 |   |    
     
| 017 | LM7915 | -30.5~-17.5 | -15.75~-14.25 | 1.0 | TO-220 | - | 国半 |   |  
     
| 018 | LM79L12 | -27~-14.5 | -12.5~-11.5 | 1.0 | TO-220 | - | 国半 |   |   
  
  
    
     
|   其它稳压电源电路 |  
     
| 序号 | 型号 | Vin(V) | Vout(V) | Io(max)(A) | 封装 |  说明  | 生产厂商 | 数据 手册 |  
     
| 001 | MC1403 | - | 2.0-2.5 | - | DIP8 | - | MOTOROLA |   |  
     
| 001 | TL431 | - | - | - | TO-92 | - | MOTOROLA |   |   
        |