|
|

|
有效高电平输出,内部有升压电阻因而无需外部电阻。试灯输入,前/后沿零灭灯控制。有灯光强度调节功能,输出最大电压5.5V,吸收电流,7448为6.4mA,74LS48为6mA,引脚功能与7446相同。
数据手册[Datasheet] |
| 74XX48 BCD—七段译码驱动器功能表 |
十进数 或功能 | 输入 | BI/RBO | 输出 | 备注 |
| LT | RBI | D C B A | a | b | c | d | e | f | g |
| 0 | H | H | 0 0 0 0 | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | H | x | 0 0 0 1 | H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | H | x | 0 0 1 0 | H | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | H | x | 0 0 1 1 | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | H | x | 0 1 0 0 | H | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | H | x | 0 1 0 1 | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | H | x | 0 1 1 0 | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | H | x | 0 1 1 1 | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H | x | 1 0 0 0 | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | H | x | 1 0 0 1 | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | H | x | 1 0 1 0 | H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | H | x | 1 0 1 1 | H | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | H | x | 1 1 0 0 | H | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | H | x | 1 1 0 1 | H | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | H | x | 1 1 1 0 | H | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | H | x | 1 1 1 1 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BI | x | x | x x x x | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RBI | H | L | 0 0 0 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LT | L | x | x x x x | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
[1].要求0—15时,灭灯输入(BI)必须开路或保持高电平,如果不要灭十进制数零,则动态灭灯输入(RBI)必须开路或为高电平。
[2].将一低电平直接输入BI端,则不管其他输入为何电平,所有的输出端均输出为低电平。
[3].当动态灭灯输入(RBI)和A,B,C,D输入为低电平而试灯输入为高电平时,所有输出端都为低电平并且动态灭灯输入(RBO)处于第电平(响应条件)。
[4].]当灭灯输入/动态灭灯输出(BI/RBO)开朗路或保持高电平而试灯输入为低电平时,所有各段输出均为高电平。
表中1=高电平,0=低电平。BI/RBO是线与逻辑,作灭灯输入(BI)或动态灭灯(RBO)之用,或者兼为二者之用。 |
|