|
|
TOP853编程器简介 |
TOP853型编程器具有体积小巧,功耗低,可靠性高的特点,是专为开发51系列单片机和烧写各类存储器而设计的通用机型。
TOp853采用USB通用串行口与PC机连接通信,传输速率高,抗干扰性能好,可靠性极高,切无需外接电源,特别适合电池供电的笔记本电脑外出使用。 | |
1N4000系列普通二极管 |
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 1N4001 | 50 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 | | |
002 | 1N4002 | 100 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 | | |
003 | 1N4003 | 200 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 | | |
004 | 1N4004 | 400 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 | | |
005 | 1N4005 | 600 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 | | |
006 | 1N4006 | 800 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 | | |
007 | 1N4007 | 600 | 1 | - | 30 | DO-41 | 普通二极管 | | |
|
系列开关二极管 |
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 1N4148 | 100 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
002 | 1N4150 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
003 | 1N4448 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
004 | 1N4454 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
005 | 1N457 | 70 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
006 | 1N457 | 70 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
001 | 1N914 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
001 | 1N914A | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
001 | 1N916 | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
001 | 1N916A | 50 | 0.2 | - | 1 | DO-35 | 开关二极管 | | |
|
1N47xx系列稳压二极管 |
序号 | 型号 | Vz[V] | Zz[Ω] | Iz[mA] | IRZ[uA] | 封装 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 1N4728 | 3.3 | 10 | 76 | 100 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
002 | 1N4729 | 3.6 | 10 | 69 | 100 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
003 | 1N4730 | 3.9 | 9.0 | 64 | 50 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
004 | 1N4731 | 4.3 | 9.0 | 58 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
005 | 1N4732 | 4.7 | 8.0 | 53 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
006 | 1N4733 | 5.1 | 7.0 | 49 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
007 | 1N4734 | 5.6 | 5.0 | 45 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
008 | 1N4735 | 6.2 | 2.0 | 41 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
009 | 1N4736 | 6.8 | 3.5 | 37 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
010 | 1N4737 | 7.5 | 4.0 | 34 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
011 | 1N4738 | 8.2 | 4.5 | 31 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
012 | 1N4739 | 9.1 | 5.0 | 28 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
013 | 1N4740 | 10 | 7.0 | 25 | 10 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
014 | 1N4741 | 11 | 8.0 | 23 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
015 | 1N4742 | 12 | 9.0 | 21 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
016 | 1N4743 | 13 | 10 | 19 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
017 | 1N4744 | 15 | 14 | 17 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
018 | 1N4745 | 16 | 16 | 15.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
019 | 1N4746 | 18 | 20 | 14 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
020 | 1N4747 | 20 | 22 | 12.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
021 | 1N4748 | 22 | 23 | 11.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
022 | 1N4749 | 24 | 25 | 10.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
023 | 1N4750 | 27 | 35 | 9.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
024 | 1N4751 | 30 | 40 | 8.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
025 | 1N4752 | 33 | 45 | 7.5 | 5 | DO-41 | 稳压二极管 | | |
|
1N52xx系列稳压二极管 |
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 1N5221B -1N5257B | - | - | - | - | DO-41 | 系列稳压二极管 | | |
|
1N539x系列二极管 |
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 1N5391 | 50 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5391 | 50 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5392 | 100 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5393 | 200 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5394 | 300 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5395 | 400 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5396 | 500 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5397 | 600 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5398 | 800 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
001 | 1N5399 | 1000 | 1.5 | - | 50 | DO-15 | 普通二极管 | | |
|
1N54xx系列二极管 |
序号 | 型号 | VRRM[V] | Io[A] | CJ[pF] | IFSM[A] | 封装 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 1N5401 | 50 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
001 | 1N5402 | 100 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
001 | 1N5403 | 200 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
001 | 1N5404 | 400 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
001 | 1N5405 | 500 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
001 | 1N5406 | 600 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
001 | 1N5407 | 800 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
001 | 1N5408 | 1000 | 3 | - | 200 | DO-201AD | 普通二极管 | | |
|