|
|
| 固态继电器 |
| 序号 | 型号 | V(V) | I(mA) | RON | 封装 | 材料 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
| 001 | PVA1052 | 0-100 | 0.07 | 35 | - | - | - | |  |
| 002 | PVA1054 | 0-100 | 0.07 | 35 | - | - | - | |  |
| 003 | PVA1352 | 0-100 | 0.35 | 5 | - | - | - | |  |
| 004 | PVA1354 | 0-100 | 0.35 | 5 | - | - | - | |  |
| 005 | PVA2352 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 006 | PVA3054 | - | - | - | - | - | - | |  |
| 007 | PVA3055 | - | - | - | - | - | - | |  |
| 008 | PVA3354 | - | - | - | - | - | - | |  |
| 009 | PVA3354B | - | - | - | - | - | - | | - |
| 010 | PVAZ172N | 0-60 | 1 | 0.5 | - | - | - | |  |
| 温控器 |
| 序号 | 型号 | - | - | - | 封装 | 材料 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
| 001 | 9700k06-215 | - | - | - | - | - | - | | - |
| 002 | INT97℃ | - | - | - | - | - | - | | - |
| 003 | INT100℃ | - | - | - | - | - | - | | - |
|