设为首页  加入收藏  

器件分类·原理结构
   温度传感器
   力敏传感器
   湿度传感器
   流量传感器
   速度传感器
   位移传感器
   光敏传感器
   磁敏传感器
   声学传感器
   气敏传感器
   生物传感器
产品介绍·应用技术
   TSX系列温度传感器
   CZA-XX系列力敏传感器
浏览其他单片机内容
转到
编者的话
当前位置>>中源单片机首页>>其他领域>>TSA系列温度传感器  

TSA-xxx系列温度传感器


      主要特性:NTC 热敏电阻型温度传感器。
      供应信息:现货

TSA系列温度传感器 点击放大图片

TSA系列温度传感器主要参数(specification)
型号 零功率阻抗
Ω(25℃时)
B-常数
( k )
最大允载电流
mA( 25℃时 )
热耗
( mW/℃ )
热平衡时间
( S )
工作温度
范围(℃)
TSA-010 10 2800 950 20 19 -20—125
TSA-015 15 2800 750 20 17
TSA-020 20 2800 640 18 16
TSA-045 45 3100 510 20 19
TSA-050 50 3100 470 20 18
TSA-085 85 3200 400 21 22
TSA-100 100 3200 340 20 19
TSA-200 200 3500 280 20 20
TSA-500 500 3700 180 19 19
TSA-102 1000 3800 150 21 20
TSA-202 2000 4000 85 20 19
TSA-302 3000 4000 85 21 18
TSA-332 3300 4000 85 21 18
TSA-502 5000 3950 65 21 19
TSA-103 10000 4050 50 18 20
TSA-153 15000 4150 40 20 19
TSA-203 20000 4250 40 20 21
TSA-253 25000 4250 40 21 20
TSA-403 40000 4300 26 20 19
TSA-503 50000 4300 25 20 18
TSA-104 100000 4400 20 18 18
TSA-154 150000 4500 15 19 19
TSA-204 200000 4600 13 20 19

特性曲线 特性曲线
点击放大图片点击放大图片


  [返回上一页]